연도 | 문제 | 풀어보기 |
---|---|---|
2024 | solved.ac Grand Arena Party 〈과부하 방지〉 – 1B/2F | 31396 |
(공저 – 데이터 작성) | ||
2024 | solved.ac Grand Arena #3 〈사전 순 최대 공통 부분 수열〉 – 2D | 30805 |
(공저 – 데이터 작성) | ||
2022 | 제7회 넥슨 청소년 프로그래밍 챌린지 (NYPC) 본선 〈지름길〉 – 1519부문 5번 | 125 |
(공저 – 문제 원형 개발) | ||
2021 | 제6회 넥슨 청소년 프로그래밍 챌린지 (NYPC) 예선 〈계단〉 – 1일차 1번 | 1778 |
(공저 – 문제 원형 개발) | ||
2021 | 제6회 넥슨 청소년 프로그래밍 챌린지 (NYPC) 예선 〈루트가 많은 트리?〉 – 2일차 7번 | 1784 |
(공저 – 문제 원형 개발) |
연도 | 문제 | 풀어보기 |
---|---|---|
2023 | 제1회 임스의 메이플컵 (Arena #6) 〈헤카톤〉 – G | 29796 |
2023 | 보드게임컵 〈Yacht Dice〉 – D | 27162 |
2023 | 보드게임컵 〈벚꽃 내리는 시대에 결투를〉 – E | 27163 |
2022 | Hello, BOJ 2022! 〈xor²〉 – D | 24271 |
2022 | Hello, BOJ 2022! 〈루트 노드가 많은 트리일수록 좋은 트리이다〉 – E | 24272 |
2021 | Good Bye, BOJ 2021! 〈성싶당 밀키트〉 – C | 24041 |